Социально-психологические услуги
Численность получателей социально-психологических услуг за счет бюджетных ассигнований и средств физических лиц
За август 2023 года | С 01.01.2023 нарастающим итогом | |||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физ. лиц | за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физ. лиц | |
Численность (чел.) | 673 | 673 | 5 268 | 5 268 |
Наименование услуги | Продолжительность (в мин) | Периодичность |
---|---|---|
Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 30 мин. | 2 раза в год |
Проведение психокоррекционной работы | 30 мин. индивидуальные занятия 40 мин. групповые занятия 5 мин. сопровождение на занятия | 1 раз в неделю |
Социальное-психологическое консультирование | 30 мин. 5 мин. сопровождение на мероприятия | 2 раза в год |
Социально-психологический патронаж | 10 мин. | 1 раз в месяц |
С тарифами на предоставляемые услуги вы можете ознакомиться в разделе "Нормативно-правовая база"
Приказ МСК ПК № СЭД-33-01-03-825 от 27.12.2017 г. "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556 " Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания".